Dataset listing below 200 K by material

Contact Us
title banner
Dataset listing below 200 K by material
Data listing by property
Data listing by material
Dataset listing by material

Number of datasets at 200 K and below = 11,362


Key to property symbols (number of datasets):

D     = Density (12,280 / 3,530)
DLL   = Linear thermal expansion (ΔL/L) (16,980)
MTE   = Mean coefficient of thermal expansion (16,980 / 15)
CTE   = Coefficient of thermal expansion (CTE) (16,021)
E     = Elastic/Young's modulus (2,158 / 4,799)
G     = Shear modulus (939 / 1,574)
v     = Poisson's ratio (799 / 1,666)
K     = Bulk modulus (818 / 1,575)
TC    = Thermal conductivity (5,122 / 2,200)
TD    = Thermal diffusivity (1,753 / 1,586)
SH    = Specific heat (3,083 / 1,432)
HC    = Heat capacity (1,812 / 9)
SSC   = True stress-strain curve (tension) (2,876)
SSCC  = True stress-strain curve (compression) (2,632)
UTS   = Tensile strength (2,651 / 3,423)
YS    = Yield strength (tension) (2,242 / 3,323)
UCS   = Compressive strength (44 / 62)
YSC   = Yield strength (compression) (307 / 41)
%El   = Elongation (1,888 / 5,169)
SR    = Stress rupture (3,462)
FEN   = Fatigue ε-N curve (689)
FSN   = Fatigue S-N curve (2,342)
CRS   = Creep strength (6,844)
IC    = Isochronous creep (11,405)
HE    = Hemispherical total emissivity (278)
NE    = Normal total emissivity (294)
VP    = Vapor pressure (415)
Vis   = Viscosity (5,962)
ST    = Surface tension (2,408)
RHO   = Electrical resistivity (7,107 / 2,975)
SIGMA = Electrical conductivity (7,197 / 2,975)
SV    = Specific volume (664)
AV    = Apparent viscosity (1,044)
FM    = Flexural modulus (348 / 2,408)
FS    = Flexural strength (228 / 2,352)
ESSC  = Engineering stress-strain curve (tension) (3,543)
ESSCC = Engineering stress-strain curve (compression) (164)
CRM   = Creep modulus (876)
RPB   = Relative permeability (389)
AP    = Absolute permeability (389)
BH    = B-H curve (417)
HB    = H-B curve (417)
CL    = Core loss (453)
EP    = Exciting Power (138)
DCRPT = Relative permittivity (3,018)
DF    = Dissipation factor (2,689)
RIW   = Refractive index vs λ (5,345)
RIT   = Refractive index vs T (4,261 / 291)
OTWL  = Optical transmission vs λ (0)
S     = Seebeck coefficient (198)

Data in Version 9.89


ABS (acrylonitrile butadiene styrene) Acetal/POM (polyoxymethylene) Acids Aluminum alloys
Bimetal alloys Borides Carbides Carbons
Cast irons Ceramic matrix composites Cermets Circuit boards & Antenna substrates
Cobalt alloys Complex oxides, Silicates, & Slags Controlled expansion alloys Copper alloys
DAP & DAIP (diallyl (ortho-, iso-) phthalates) ECTFE (polyethylene chlorotrifluoroethylene) Electro-ceramics Elements
Epoxies EVA (ethylene-vinyl acetate) Fluorides Foods
Glasses High entropy & Equiatomic alloys Hydrides Intermetallics
Iron alloys LCP (liquid crystal polymer) m-PPE (modified polyphenylene ether) Magnesium alloys
Magnetic alloys & Electrical steels Metal matrix composites Metallic glasses Minerals, Rocks, & Soils
Miscellaneous polymer composites Miscellaneous polymers Mold materials Nickel alloys
Nitrides & Oxynitrides Nylons & PA/PI (polyamides) Organics & Hydrocarbons mixtures Organics, Hydrocarbons, & Lubricants
Other materials Oxides PAEK & PEEK (polyaryletherketone) PAI (polyamide-imide)
PARA (polyarylamide) Parylenes & Polyolefins PBT (polybutylene terephthalate) & PBT/PET PC (polycarbonates) & blends
PCT (polycyclohexylenedimethylene terephthalate) PE (polyethylene) PEBA (polyether block amide) PEI (polyetherimide)
PES/PESU (polyether sulfone) PET (polyethylene terephthalate) PFA & ETFE (fluorocarbons) PLA (polylactic acid)
PMMA, PMMI, & Acrylics Polyesters PP (polypropylenes) PPA (polyphthalamides)
PPE/PA (polyphenylene ether/polyamide) PPE/PP (polyphenylene ether/polyproplyene) PPE/PS (polyphenylene ether/polystyrene) PPE/TPE, TPV, & SEBS
PPS (polyphenylene sulfide) PPSU/PPSF (polyphenyl sulfone) Precious metal alloys PSU (polysulfone)
PVF/PVDF/PVC (poly(vinyl/idene fluoride/chloride)) Refractory metal alloys Resistance alloys Salts (binary mixtures; Ag-CaF)
Salts (binary mixtures; Ca(NO2)2-KBr) Salts (binary mixtures; KCHO2-LiClO4) Salts (binary mixtures; LiF-Zn) Salts (monatomic; Br & Cl)
Salts (monatomic; F & I) Salts (monatomic; S) Salts (polyatomic) Salts (ternary mixtures)
Semi/Superconductors & Optical materials Silicides Silicones & Elastomers Solders, Brazes, & Low melting alloys
Structural foams TCP (thermally conductive polymers) Thermal coatings Thermal insulation materials
Thermocouple alloys Thermoelectrics Titanium alloys Tool steels
TPC (thermoplastic copolyester elastomer) UR, PU, & TPU (thermoset polyurethanes) Woods Zinc alloys



Elements

Property : Condition // Data range

Hydrogen
D     : liquid  ||  normal H2  ||  14 K to 33 K (-259.1 °C to -240.1 °C)
D     : liquid  ||  para H2  ||  14 K to 32 K (-259.1 °C to -241.1 °C)
D     : gas  ||  normal H2  ||  20 K to 3000 K (-253.1 °C to 2726.8 °C)
DLL   : liquid  ||  normal H2  ||  14 K to 33 K (-259.1 °C to -240.1 °C)
DLL   : liquid  ||  para H2  ||  14 K to 32 K (-259.1 °C to -241.1 °C)
MTE   : liquid  ||  normal H2  ||  14 K to 33 K (-259.1 °C to -240.1 °C)
MTE   : liquid  ||  para H2  ||  14 K to 32 K (-259.1 °C to -241.1 °C)
TC    : solid  ||  5 K to 17 K (-268.1 °C to -256.1 °C)
TC    : liquid  ||  normal H2  ||  15 K to 33 K (-258.1 °C to -240.1 °C)
TC    : liquid  ||  para H2  ||  15 K to 33 K (-258.1 °C to -240.1 °C)
TC    : gas  ||  normal H2  ||  20 K to 1000 K (-253.1 °C to 726.9 °C)
TC    : vapor  ||  normal H2  ||  15 K to 33 K (-258.1 °C to -240.1 °C)
TD    : liquid  ||  para H2  ||  15 K to 32 K (-258.1 °C to -241.6 °C)
TD    : gas  ||  normal H2  ||  20 K to 1000 K (-253.1 °C to 726.9 °C)
SH    : liquid  ||  para H2  ||  15 K to 32 K (-258.1 °C to -241.6 °C)
SH    : gas  ||  normal H2  ||  0 K to 20000 K (-273.1 °C to 19726.8 °C)
HC    : liquid  ||  para H2  ||  15 K to 32 K (-258.1 °C to -241.6 °C)
HC    : gas  ||  normal H2  ||  0 K to 20000 K (-273.1 °C to 19726.8 °C)
VP    : liquid  ||  normal H2  ||  14 K to 33 K (-259.1 °C to -240.6 °C)
VP    : liquid  ||  para H2  ||  14 K to 33 K (-259.1 °C to -240.2 °C)
Vis   : liquid  ||  15 K to 21 K (-258.5 °C to -252.1 °C)
ST    : liquid  ||  normal H2  ||  15 K to 20 K (-258.1 °C to -253.1 °C)

Helium
D     : solid  ||  0 K to 27 K (-273.1 °C to -246.1 °C)
D     : saturated liquid  ||  2 K to 5 K (-270.9 °C to -267.9 °C)
D     : gas  ||  4 K to 3000 K (-269.1 °C to 2726.8 °C)
DLL   : solid  ||  0 K to 27 K (-273.1 °C to -246.1 °C)
DLL   : saturated liquid  ||  2 K to 5 K (-270.9 °C to -267.9 °C)
MTE   : solid  ||  0 K to 27 K (-273.1 °C to -246.1 °C)
MTE   : saturated liquid  ||  2 K to 5 K (-270.9 °C to -267.9 °C)
TC    : liquid  ||  3 K to 5 K (-270.6 °C to -268.1 °C)
TC    : gas  ||  1 K to 2500 K (-272.1 °C to 2226.8 °C)
TD    : liquid  ||  3 K to 5 K (-270.6 °C to -268.1 °C)
TD    : gas  ||  50 K to 3273 K (-223.1 °C to 3000 °C)
SH    : liquid  ||  2 K to 5 K (-270.9 °C to -268.1 °C)
SH    : gas  ||  100 K to 20000 K (-173.1 °C to 19726.8 °C)
HC    : liquid  ||  2 K to 5 K (-270.9 °C to -268.1 °C)
HC    : gas  ||  100 K to 20000 K (-173.1 °C to 19726.8 °C)
VP    : liquid  ||  2 K to 5 K (-270.9 °C to -268 °C)
Vis   : liquid  ||  2 K to 4 K (-270.9 °C to -269.1 °C)
Vis   : gas  ||  50 K to 3273 K (-223.1 °C to 3000 °C)
ST    : liquid  ||  helium I  ||  1 K to 5 K (-272.1 °C to -268.1 °C)
ST    : liquid  ||  helium III  ||  0 K to 3 K (-273.1 °C to -269.8 °C)

Lithium
D     : solid  ||  0 K to 388 K (-273.1 °C to 115 °C)
DLL   : solid  ||  0 K to 388 K (-273.1 °C to 115 °C)
MTE   : solid  ||  0 K to 388 K (-273.1 °C to 115 °C)
E     : solid  ||  78 K to 298 K (-195.1 °C to 25 °C)
G     : solid  ||  78 K to 298 K (-195.1 °C to 25 °C)
v     : solid  ||  78 K to 298 K (-195.1 °C to 25 °C)
K     : solid  ||  78 K to 298 K (-195.1 °C to 25 °C)
TC    : solid  ||  0 K to 454 K (-273.1 °C to 180.9 °C)
TD    : solid  ||  3 K to 388 K (-270.1 °C to 115 °C)
SH    : solid  ||  0 K to 454 K (-273.1 °C to 180.5 °C)
HC    : solid  ||  0 K to 454 K (-273.1 °C to 180.5 °C)
RHO   : solid  ||  1 K to 454 K (-272.1 °C to 180.9 °C)
SIGMA : solid  ||  1 K to 454 K (-272.1 °C to 180.9 °C)

Beryllium
D     : solid  ||  0 K to 1273 K (-273.1 °C to 1000 °C)
DLL   : solid  ||  polycrystal  ||  0 K to 1273 K (-273.1 °C to 1000 °C)
DLL   : solid  ||  a-axis  ||  80 K to 1273 K (-193.1 °C to 1000 °C)
DLL   : solid  ||  c-axis  ||  80 K to 1273 K (-193.1 °C to 1000 °C)
DLL   : solid  ||  hot-pressed, longitudinal  ||  120 K to 300 K (-153.1 °C to 26.9 °C)
DLL   : solid  ||  hot-pressed, transverse  ||  90 K to 300 K (-183.1 °C to 26.9 °C)
MTE   : solid  ||  polycrystal  ||  0 K to 1273 K (-273.1 °C to 1000 °C)
MTE   : solid  ||  a-axis  ||  80 K to 1273 K (-193.1 °C to 1000 °C)
MTE   : solid  ||  c-axis  ||  80 K to 1273 K (-193.1 °C to 1000 °C)
MTE   : solid  ||  hot-pressed, longitudinal  ||  120 K to 300 K (-153.1 °C to 26.9 °C)
MTE   : solid  ||  hot-pressed, transverse  ||  90 K to 300 K (-183.1 °C to 26.9 °C)
CTE   : solid  ||  hot-pressed, longitudinal  ||  120 K to 300 K (-153.1 °C to 26.9 °C)
CTE   : solid  ||  hot-pressed, transverse  ||  90 K to 300 K (-183.1 °C to 26.9 °C)
E     : solid  ||  93 K to 1023 K (-180.1 °C to 750 °C)
TC    : solid  ||  annealed  ||  0 K to 1400 K (-273.1 °C to 1126.8 °C)
TD    : solid  ||  annealed  ||  1 K to 1273 K (-272.1 °C to 1000 °C)
SH    : solid  ||  0 K to 1543 K (-273.1 °C to 1270 °C)
HC    : solid  ||  0 K to 1543 K (-273.1 °C to 1270 °C)
RHO   : solid  ||  1 K to 1500 K (-272.1 °C to 1226.8 °C)
SIGMA : solid  ||  1 K to 1500 K (-272.1 °C to 1226.8 °C)

Boron
D     : solid  ||  0 K to 300 K (-273.1 °C to 26.9 °C)
DLL   : solid  ||  0 K to 300 K (-273.1 °C to 26.9 °C)
MTE   : solid  ||  0 K to 300 K (-273.1 °C to 26.9 °C)
TC    : solid  ||  annealed  ||  0 K to 1100 K (-273.1 °C to 826.9 °C)
TD    : solid  ||  annealed  ||  100 K to 300 K (-173.1 °C to 26.9 °C)
SH    : solid  ||  100 K to 2350 K (-173.1 °C to 2076.8 °C)
HC    : solid  ||  100 K to 2350 K (-173.1 °C to 2076.8 °C)

Nitrogen
D     : saturated liquid  ||  63 K to 126 K (-210 °C to -147.1 °C)
D     : gas  ||  77 K to 3000 K (-196.1 °C to 2726.8 °C)
DLL   : saturated liquid  ||  63 K to 126 K (-210 °C to -147.1 °C)
MTE   : saturated liquid  ||  63 K to 126 K (-210 °C to -147.1 °C)
CTE   : saturated liquid  ||  63 K to 112 K (-210 °C to -161.1 °C)
TC    : solid  ||  4 K to 26 K (-269.1 °C to -247.1 °C)
TC    : liquid  ||  63 K to 125 K (-210.1 °C to -148.1 °C)
TC    : gas  ||  78 K to 3273 K (-195.1 °C to 3000 °C)
TC    : vapor  ||  60 K to 125 K (-213.1 °C to -148.1 °C)
TD    : liquid  ||  64 K to 78 K (-209.1 °C to -195.1 °C)
TD    : gas  ||  100 K to 3000 K (-173.1 °C to 2726.8 °C)
SH    : solid  ||  N2  ||  15 K to 63 K (-258.1 °C to -210.1 °C)
SH    : liquid  ||  N2  ||  64 K to 78 K (-209.1 °C to -195.1 °C)
SH    : gas  ||  N2  ||  100 K to 20000 K (-173.1 °C to 19726.8 °C)
HC    : solid  ||  N2  ||  15 K to 63 K (-258.1 °C to -210.1 °C)
HC    : liquid  ||  N2  ||  64 K to 78 K (-209.1 °C to -195.1 °C)
HC    : gas  ||  N2  ||  100 K to 20000 K (-173.1 °C to 19726.8 °C)
VP    : solid  ||  50 K to 60 K (-223.1 °C to -213.1 °C)
VP    : liquid  ||  65 K to 125 K (-208.1 °C to -148.1 °C)
Vis   : liquid  ||  67 K to 121 K (-206.6 °C to -152 °C)
Vis   : gas  ||  80 K to 2150 K (-193.1 °C to 1876.8 °C)
ST    : liquid  ||  64 K to 126 K (-209.1 °C to -147.1 °C)

Oxygen
D     : liquid  ||  55 K to 153 K (-218.1 °C to -120 °C)
D     : gas  ||  80 K to 3000 K (-193.1 °C to 2726.8 °C)
DLL   : liquid  ||  55 K to 153 K (-218.1 °C to -120 °C)
MTE   : liquid  ||  55 K to 153 K (-218.1 °C to -120 °C)
CTE   : liquid  ||  55 K to 149 K (-218.1 °C to -124.1 °C)
TC    : saturated liquid  ||  70 K to 155 K (-203.1 °C to -118.6 °C)
TC    : gas  ||  O2  ||  50 K to 3273 K (-223.1 °C to 3000 °C)
TC    : saturated vapor  ||  70 K to 155 K (-203.1 °C to -118.6 °C)
TC    : fluid  ||  at 100 kPa (14.5 psi), atmospheric pressure  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 1 MPa (145 psi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 2 MPa (290 psi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 3 MPa (435 psi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 4 MPa (580 psi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 5 MPa (725 psi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 6 MPa (870 psi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 7 MPa (1.02 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 8 MPa (1.16 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 9 MPa (1.31 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 10 MPa (1.45 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 15 MPa (2.18 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 20 MPa (2.90 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 25 MPa (3.63 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 30 MPa (4.35 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 35 MPa (5.08 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 40 MPa (5.80 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 45 MPa (6.53 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 50 MPa (7.25 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 60 MPa (8.70 ksi)  ||  80 K to 1400 K (-193.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 70 MPa (10.2 ksi)  ||  80 K to 1400 K (-193.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 80 MPa (11.6 ksi)  ||  80 K to 1400 K (-193.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 90 MPa (13.1 ksi)  ||  80 K to 1400 K (-193.1 °C to 1126.8 °C)
TC    : fluid  ||  at 100 MPa (14.5 ksi)  ||  90 K to 1400 K (-183.1 °C to 1126.8 °C)
TD    : liquid  ||  70 K to 90 K (-203.1 °C to -183.1 °C)
TD    : gas  ||  O2  ||  100 K to 3000 K (-173.1 °C to 2726.8 °C)
SH    : solid  ||  O2  ||  13 K to 54 K (-260.1 °C to -219.1 °C)
SH    : liquid  ||  O2  ||  54 K to 90 K (-219.1 °C to -183.1 °C)
SH    : gas  ||  O2  ||  100 K to 20000 K (-173.1 °C to 19726.8 °C)
HC    : solid  ||  O2  ||  13 K to 54 K (-260.1 °C to -219.1 °C)
HC    : liquid  ||  O2  ||  54 K to 90 K (-219.1 °C to -183.1 °C)
HC    : gas  ||  O2  ||  100 K to 20000 K (-173.1 °C to 19726.8 °C)
VP    : liquid  ||  55 K to 85 K (-218.1 °C to -188.1 °C)
Vis   : saturated liquid  ||  70 K to 154 K (-203.1 °C to -119.1 °C)
Vis   : gas  ||  O2  ||  70 K to 2600 K (-203.1 °C to 2326.8 °C)
Vis   : saturated vapor  ||  70 K to 154 K (-203.1 °C to -119.1 °C)
Vis   : fluid  ||  at 100 kPa (14.5 psi), atmospheric pressure  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 1 MPa (145 psi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 2 MPa (290 psi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 3 MPa (435 psi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 4 MPa (580 psi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 5 MPa (725 psi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 6 MPa (870 psi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 7 MPa (1.02 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 8 MPa (1.16 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 9 MPa (1.31 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 10 MPa (1.45 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 15 MPa (2.18 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 20 MPa (2.90 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 25 MPa (3.63 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 30 MPa (4.35 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 35 MPa (5.08 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 40 MPa (5.80 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 45 MPa (6.53 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 50 MPa (7.25 ksi)  ||  70 K to 1400 K (-203.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 60 MPa (8.70 ksi)  ||  80 K to 1400 K (-193.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 70 MPa (10.2 ksi)  ||  80 K to 1400 K (-193.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 80 MPa (11.6 ksi)  ||  80 K to 1400 K (-193.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 90 MPa (13.1 ksi)  ||  80 K to 1400 K (-193.1 °C to 1126.8 °C)
Vis   : fluid  ||  at 100 MPa (14.5 ksi)  ||  90 K to 1400 K (-183.1 °C to 1126.8 °C)
ST    : liquid  ||  71 K to 89 K (-202.1 °C to -184.1 °C)

Fluorine
D     : saturated liquid  ||  65 K to 105 K (-208.1 °C to -168.1 °C)
D     : gas  ||  85 K to 3000 K (-188.1 °C to 2726.8 °C)
DLL   : saturated liquid  ||  65 K to 105 K (-208.1 °C to -168.1 °C)
MTE   : saturated liquid  ||  65 K to 105 K (-208.1 °C to -168.1 °C)
CTE   : saturated liquid  ||  65 K to 105 K (-208.1 °C to -168.1 °C)
TC    : liquid  ||  50 K to 144 K (-223.1 °C to -129.1 °C)
TC    : gas  ||  80 K to 800 K (-193.1 °C to 526.9 °C)
TC    : vapor  ||  50 K to 144 K (-223.1 °C to -129.1 °C)
VP    : liquid  ||  F2  ||  57 K to 85 K (-216.1 °C to -188.1 °C)
Vis   : liquid  ||  69 K to 84 K (-204.1 °C to -189.1 °C)
ST    : liquid  ||  71 K to 85 K (-202.1 °C to -188.1 °C)

Neon
D     : saturated liquid  ||  25 K to 44 K (-248.6 °C to -228.7 °C)
D     : gas  ||  27 K to 3000 K (-246.1 °C to 2726.8 °C)
DLL   : saturated liquid  ||  25 K to 44 K (-248.6 °C to -228.7 °C)
MTE   : saturated liquid  ||  25 K to 44 K (-248.6 °C to -228.7 °C)
E     : solid  ||  8 K to 23 K (-265.1 °C to -250.1 °C)
TC    : solid  ||  1 K to 24 K (-272.1 °C to -249.1 °C)
TC    : liquid  ||  24 K to 44 K (-249.1 °C to -229.1 °C)
TC    : gas  ||  27 K to 2500 K (-246.1 °C to 2226.8 °C)
TC    : vapor  ||  27 K to 44 K (-246.1 °C to -229.1 °C)
TD    : liquid  ||  25 K to 43 K (-248.1 °C to -230.1 °C)
TD    : gas  ||  50 K to 3273 K (-223.1 °C to 3000 °C)
SH    : solid  ||  11 K to 24 K (-262.1 °C to -249.4 °C)
SH    : saturated liquid  ||  25 K to 43 K (-248.1 °C to -230.1 °C)
SH    : gas  ||  100 K to 20000 K (-173.1 °C to 19726.8 °C)
HC    : solid  ||  11 K to 24 K (-262.1 °C to -249.4 °C)
HC    : saturated liquid  ||  25 K to 43 K (-248.1 °C to -230.1 °C)
HC    : gas  ||  100 K to 20000 K (-173.1 °C to 19726.8 °C)
VP    : solid  ||  14 K to 25 K (-259.3 °C to -248.6 °C)
VP    : liquid  ||  25 K to 44 K (-248.6 °C to -229.1 °C)
Vis   : liquid  ||  25 K to 44 K (-248.1 °C to -229 °C)
Vis   : gas  ||  50 K to 3273 K (-223.1 °C to 3000 °C)
ST    : liquid  ||  24 K to 28 K (-249.1 °C to -245.1 °C)

Sodium
D     : solid  ||  0 K to 300 K (-273.1 °C to 26.9 °C)
DLL   : solid  ||  0 K to 300 K (-273.1 °C to 26.9 °C)
MTE   : solid  ||  0 K to 300 K (-273.1 °C to 26.9 °C)
CTE   : solid  ||  170 K to 300 K (-103.1 °C to 26.9 °C)
E     : solid  ||  78 K to 300 K (-195.1 °C to 26.9 °C)
G     : solid  ||  78 K to 300 K (-195.1 °C to 26.9 °C)
v     : solid  ||  78 K to 300 K (-195.1 °C to 26.9 °C)
K     : solid  ||  78 K to 300 K (-195.1 °C to 26.9 °C)
TC    : solid  ||  0 K to 371 K (-273.1 °C to 97.9 °C)
TD    : solid  ||  1 K to 300 K (-272.1 °C to 26.9 °C)
SH    : solid  ||  0 K to 371 K (-273.1 °C to 97.9 °C)
HC    : solid  ||  0 K to 371 K (-273.1 °C to 97.9 °C)
RHO   : solid  ||  1 K to 371 K (-272.1 °C to 97.9 °C)
SIGMA : solid  ||  1 K to 371 K (-272.1 °C to 97.9 °C)

Magnesium
D     : solid  ||  0 K to 773 K (-273.1 °C to 500 °C)
DLL   : solid  ||  0 K to 773 K (-273.1 °C to 500 °C)
MTE   : solid  ||  0 K to 773 K (-273.1 °C to 500 °C)
E     : solid  ||  0 K to 423 K (-273.1 °C to 150 °C)
G     : solid  ||  0 K to 423 K (-273.1 °C to 150 °C)
v     : solid  ||  0 K to 423 K (-273.1 °C to 150 °C)
K     : solid  ||  0 K to 423 K (-273.1 °C to 150 °C)
TC    : solid  ||  annealed  ||  0 K to 923 K (-273.1 °C to 650 °C)
TD    : solid  ||  annealed  ||  1 K to 773 K (-272.1 °C to 500 °C)
SH    : solid  ||  0 K to 923 K (-273.1 °C to 650 °C)
HC    : solid  ||  0 K to 923 K (-273.1 °C to 650 °C)
SSC   : annealed  ||  tested at 78.1 °K (-195 °C), 2.8x10-4/s, 180 micron grain size  ||  0 to 0.14 mm/mm strain
SSC   : annealed  ||  tested at 4 °K (-269.1 °C), 2.8x10-4/s, 180 micron grain size  ||  0 to 0.47 mm/mm strain
SSCC  : annealed  ||  tested at 78.1 °K (-195 °C), 2.8x10-4/s, 180 micron grain size  ||  0 to 0.18 mm/mm strain
SSCC  : annealed  ||  tested at 4 °K (-269.1 °C), 2.8x10-4/s, 180 micron grain size  ||  0 to 0.174 mm/mm strain
UTS   : annealed  ||  2.8x10-4/s, 180 micron grain size  ||  4 K to 298 K (-269.1 °C to 25 °C)
YS    : annealed  ||  2.8x10-4/s, 180 micron grain size  ||  4 K to 298 K (-269.1 °C to 25 °C)
UCS   : annealed  ||  2.8x10-4/s, 180 micron grain size  ||  4 K to 298 K (-269.1 °C to 25 °C)
YSC   : annealed  ||  2.8x10-4/s, 180 micron grain size  ||  4 K to 298 K (-269.1 °C to 25 °C)
%El   : annealed, in tension  ||  2.8x10-4/s, 180 micron grain size  ||  4 K to 298 K (-269.1 °C to 25 °C)
%El   : annealed, in compression  ||  2.8x10-4/s, 180 micron grain size  ||  4 K to 298 K (-269.1 °C to 25 °C)
FSN   : in liquid helium  ||  tested at 20 °K (-253.1 °C), R = -1, axial, maximum stress  ||  1.1x104 cycles to 3x106 cycles
FSN   : in liquid hydrogen  ||  tested at 4.2 °K (-268.9 °C), R = -1, axial, maximum stress  ||  1.1x104 cycles to 2x106 cycles
FSN   : in liquid oxygen  ||  tested at 90 °K (-183.1 °C), R = -1, axial, maximum stress  ||  2.4x104 cycles to 2x106 cycles
RHO   : solid  ||  1 K to 923 K (-272.1 °C to 650 °C)
SIGMA : solid  ||  1 K to 923 K (-272.1 °C to 650 °C)

Aluminum
D     : solid  ||  10 K to 933 K (-263.1 °C to 660 °C)
DLL   : solid  ||  10 K to 933 K (-263.1 °C to 660 °C)
MTE   : solid  ||  10 K to 933 K (-263.1 °C to 660 °C)
CTE   : solid  ||  10 K to 900 K (-263.1 °C to 626.9 °C)
E     : solid  ||  0 K to 773 K (-273.1 °C to 500 °C)
G     : solid  ||  0 K to 773 K (-273.1 °C to 500 °C)
v     : solid  ||  0 K to 773 K (-273.1 °C to 500 °C)
K     : solid  ||  0 K to 773 K (-273.1 °C to 500 °C)
TC    : solid  ||  bulk  ||  0 K to 934 K (-273.1 °C to 660.4 °C)
TD    : solid  ||  bulk  ||  20 K to 933 K (-253.1 °C to 660 °C)
SH    : solid  ||  10 K to 933 K (-263.1 °C to 660 °C)
HC    : solid  ||  10 K to 933 K (-263.1 °C to 660 °C)
UTS   : annealed  ||  21 micron grain size  ||  20 K to 400 K (-253.1 °C to 126.9 °C)
UTS   : annealed  ||  27 micron grain size  ||  20 K to 400 K (-253.1 °C to 126.9 °C)
UTS   : annealed  ||  39 micron grain size  ||  20 K to 400 K (-253.1 °C to 126.9 °C)
UTS   : annealed  ||  46 micron grain size  ||  20 K to 873 K (-253.1 °C to 600 °C)
UTS   : annealed  ||  65 micron grain size  ||  20 K to 400 K (-253.1 °C to 126.9 °C)
