H | He | Li | Be | B | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni |
Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs |
Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb |
Bi | Po | At | Rn | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
ARMCO iron | 1006 (UNS G10060) (ASTM A29/A510/A545) (AISI 1006) (SAE J403/J412/J414) (GB & GB/T 05/05F/06TIL/08AI/ML04AI) |
1008 (UNS G10080) (WNr 1.0204) (ISO/EN/DIN 2A/C10/C5) (JIS SWRCH8A) (ASTM A108/A510/A519/A545/A549/A575/A576) (AISI 1008) (SAE J403/J412/J414) (GB & GB/T 08/08AI/08F/B1/B1F/BY1/BY1F/Q195-F/Q195-Z/Q195-b) | 1010 (UNS G10100) (WNr 1.1121) (ISO/EN/DIN C10/CK10) (JIS S10C) (ASTM A510/A519/A545/A549/A575/A576) (AISI 1010) (SAE J403/J412/J414) (AMS 5040/5042/5044/5050/5053) (GB & GB/T 08MnREL/08TIL/09OIVL/10/10A/10F/10TIL/ER49-1/ER50-4/ML10/ML10AI) |
1015 (UNS G10150) (WNr 1.1141) (ISO/EN/DIN C14/C15/C15E/Ck15) (JIS S15C) (ASTM C18RR/XC12/XC15) (AISI 1015) (SAE J403/J412/J414) (AMS 5060) (GB & GB/T 15/15F/15Mn/H15A/H15Mn/H15Mn/ML15/Q235C-Z/Q235D-TZ) | 1018 (UNS G10180) (WNr 1.0453) (ISO/EN/DIN C14/CK15) (JIS SEV295/SEV345) (ASTM A108/A510/A513/A519/A544/A545/A548/A549/A576/A659) (AISI 1018) (SAE J403/J412/J414) (AMS 5069) (GB & GB/T 410/5312/712/D) |
1020 (UNS G10200) (WNr 1.0402) (ISO/EN/DIN C22/CK22) (JIS S20C/S22C/SWRCH20A) (ASTM A510/A519/A544/A576/A659) (AISI 1020) (SAE J403/J412/J414) (AMS 5032/5045) (GB & GB/T 20/20A/20F/20G/A/ML20/ML20AI/Q235q-C) | 1020 + 0.23 Si* |
1023 (UNS G10230) (WNr 1.1151) (ASTM A510/A575/A576) (AISI 1023) (SAE J403/J412/J414) (GB & GB/T Q235A-F/Q235A-b/Q255/Q255A-Z/Q255B-F/Q255B-F/Q255B-Z/Q255B-b) | 1030 (UNS G10300) (WNr 1.1172) (ISO/EN/DIN C30) (JIS S30C/SWRH32B) (ASTM A510/A512/A519/A544/A546/A576/A682) (AISI 1030) (SAE J403/J412/J414) (AFNOR AF50C30/XC32) (GB & GB/T 30) |
1035 (UNS G10350) (ISO/EN/DIN 35C8/C35/C35Mn75) (JIS S35C/SWRH37B) (ASTM A510/A519/A544/A545/A546/A576/A682) (AISI 1035) (SAE J403/J412/J414) (AMS 5080/5082) | 1040 (UNS G10400) (WNr 1.1186) (ISO/EN/DIN 45C8/CK45/Ck40) (JIS G4051S40C/SWRH42B) (ASTM A108/A29/A449/A510/A519/A546/A576/A682) (AISI 1040) (SAE J403/J412/J414) |
10B46 (AISI 10B46) (SAE J403) | 1045 (UNS G10450) (WNr 1.1192/1.1730) (ISO/EN/DIN 45C8/C45/C45E/C45U/Ck45) (JIS S45C/SWRH47B) (ASTM A29/A510/A519/A576/A682) (AISI 1045) (SAE J403/J412/J414) (AFNOR XC48) (GB & GB/T 45/45H) |
1065 (UNS G10650) (WNr 1.1230) (ISO/EN/DIN 65C6/C67) (JIS S65C/SWRH67B) (AISI 1065) (GB & GB/T 1222/3078/3522/4354/4357/65/6725/6819/699/711) | 1070 (UNS G10700) (WNr 1.1520) (JIS SWRH72B) (ASTM A510/A576/A682) (AISI 1070) (SAE J403/J412/J414) (AMS 5115) (AFNOR C70E2U) (GB & GB/T 70/70-E/70-F/70-G/CRB1170) |
1075 (UNS G10750) (WNr 1.0614) (JIS G4801SUP3/SWRH77B) (AISI 1075) (GB & GB/T 4354/4357/6725/699/75/8919) | 1080 (UNS G10800) (WNr 1.1248) (ISO/EN/DIN Ck75) (JIS SWRH82B) (ASTM A29/A510/A576/A682) (AISI 1080) (SAE J403/J412/J414) (AMS 5110) (GB & GB/T 4357/5354/6725/699/80/8919) |
1086 (UNS G10860) (WNr 1.0628) (AISI 1086) (GB & GB/T T8MnA-E/T8MnA-F/T8MnA-G/T9A-E/T9A-F/T9A-G) | 1095 (UNS G10950) (WNr 1.0618) (ISO/EN/DIN Ck101) (ASTM A290/A510/A576/A682) (AISI 1095) (SAE J403/J412/J414) (AMS 5121/5122/5132/7304) |
EN08 (WNr 1.0511/1.1186/1.1189) (JIS S40C) (AFNOR AF60C40/AF60C45/XC42HI) (GB & GB/T 40) | LZ45CrV |
LZ50 | G4802 SK5-CSP (JIS G4802SK5-CSP) |
22MnB5* | 1110 (UNS G11090/G11100) (WNr 1.0702/1.0703) (JIS SUM11/SUM12) (AISI 1110) |
1112* (AISI 1112) | 1141* (UNS G11410) (AISI 1141) (AFNOR 45MF4) |
1144* (UNS G11440) (ASTM A29/A311/A510) (AISI 1144) (GB & GB/T Y40Mn) | 1151* (UNS G11510) (WNr 1.0728) (ISO/EN/DIN 60S20) (AISI 1151) (SAE J1397/J403/J935) |
1522* (UNS G15220) | P355N (WNr 1.0562) (JIS SM490B) (AFNOR A510AP/E355R) (GB & GB/T 20) |
P355NH (WNr 1.0565) | P355NL1 (WNr 1.0566) |
P355NL2 (WNr 1.1106) | FMDP pipeline steel |
API X60 pipeline steel | API X65 pipeline steel |
API X70 pipeline steel | API X80 pipeline steel |
API X90 pipeline steel | API X100 pipeline steel |
X100Q offshore riser steel | standard pearlitic rail steel* |
3140* (UNS G31400) | 4037* (UNS G40370) (WNr 1.5432) (ISO/EN/DIN 42MnMo7) (ASTM A322/A331/A519/A547) (AISI 4037) (SAE J404/J412/J770) (AMS 6300) |
4130 (UNS G41300) (WNr 1.7218) (ISO/EN/DIN 25CrMo4/G26CrMo4) (JIS SCM420/SCM430) (ASTM A322/A331/A505/A513) (AISI 4130) (SAE J404/J412/J770) (AMS 6350/6356/6360) (AFNOR 25CD4) (GB & GB/T 30CrMo/ZG20CrMo) | 4135 (UNS G41350) (WNr 1.7220) (ISO/EN/DIN 34CrMo4/35CrMo4) (JIS SCM435H) (ASTM A29/A331/A355/A519/A519/A711/A829) (AISI 4135) (SAE J1397/J404/J412/J770) (AMS 6352/6365/6372/6372C/6372D) (AFNOR 34CD4/35CD4) (GB & GB/T 35CrMo/ZG35CrMo) |
4140 (UNS G41400) (WNr 1.3563/1.7223/1.7225/1.7227) (ISO/EN/DIN 40Cr4Mo3/42CrMo4/42CrMoS4) (JIS SCM440/SCM440H) (ASTM A193/A194/A29/A320/A322/A331/A505/A506/A513/A519/A547/A646/A711/A752/A829) (AISI 4140) (SAE J404/J412/J770) (AMS 6349/6381/6382/6390/6395/6529) (AFNOR 42CD4) (GB & GB/T 42CrMo) | 4142* (UNS G41420) (WNr 1.3563/1.7223/1.7225/1.7227) (ISO/EN/DIN 40Cr4Mo3/42Cr4Mo2) (AISI 4142) (AFNOR 40CD4/42CD4/42CDTS) (GB & GB/T 40CrMnMo/42CrMn/42CrMnMo) |
4150* (WNr 1.7228) (ISO/EN/DIN 49CrMo4/50CrMo4) (AISI 4150) (AFNOR 50CD4) (GB & GB/T 50CrMo) | SCM 415* (WNr 1.7262) (ISO/EN/DIN 15CrMo) (JIS SCM415) (AFNOR 15CD4.05) |
4310 (UNS G43100) (AISI 4310) (SAE 4310) | 4320 (UNS G43200) (WNr 1.8988) (ISO/EN/DIN 15NiVCr1Mo15) (AISI 4320) (SAE 4320) (GB & GB/T G20CrNi2Mo/G20CrNiMo) |
4330 (UNS G43300) (AISI 4330) (SAE 4330) | 4330V |
4340 (UNS G43400) (WNr 1.6565) (ISO/EN/DIN 36CrNiMo6/40NiCr4Mo3/40NiCrMo6) (JIS G4103SNCM439) (ASTM A322/A331/A505/A519/A547/A646) (AISI 4340) (SAE J404/J412/J770) (AMS 5331/6359/6414/6415) (AFNOR 35NCD6) (GB & GB/T 34CrNi1Mo/40CrNiMo/40CrNiMoA) | 4350 (UNS G43500) (AISI 4350) (SAE 4350) |
4615 (UNS G46150) (AISI 4615) (SAE 4615) | 20MnCr5 (UNS G48200/H51200) (WNr 1.7147/1.7149) (ISO/EN/DIN 20MnCr1/20MnCr5/20MnCrS5) (ASTM A29/A29M) (AISI 4820/5120) (AFNOR 20MC5) (GB & GB/T 20CrMn/20MnCrH) |
27MnCr5 | 5115* (UNS G51150) (WNr 1.7131) (ISO/EN/DIN 16MnCr5/17Mn1Cr95) (AISI 5115) (AFNOR 16MC5) (GB & GB/T 15Cr/15CrMn/16MnCr/20Cr) |
5132 (UNS G51320) (WNr 1.7033/1.7037/1.8401) (ISO/EN/DIN 34Cr4/34CrS4) (ASTM A331/A332/A505/A519) (AISI 5132) (SAE J404/J412/J770) (AFNOR 32C4) (GB & GB/T 30Cr/30CrMnSi) | 5140 (UNS G51400) (WNr 1.7035/1.7039/1.7045) (ISO/EN/DIN 37Cr4/40Cr/40Cr1/41Cr4) (JIS SCR440) (ASTM A331/A332/A505/A519) (AISI 5140) (SAE J404/J412/J770) (AFNOR 42C4) (GB & GB/T 38CrA/40Cr) |
5160* (UNS G51600) (ASTM A29/A322/A331/A505/A519/A752/A829) (AISI 5160) (SAE J1397/J404/J412/J770) | 100CrMnMoSi8* (WNr 1.3539) |
52100 (UNS G52986) (ISO/EN/DIN 100Cr6/103Cr1) (JIS G4805SUJ2) (AMS 6444) (AFNOR 100Cr6/100Cr6RR) (GB & GB/T Cr2/GCr15) | 6125 (AISI 6125) (SAE 6125) |
6140* (UNS G61400) (AISI 6140) (SAE J1249) | 6150 (UNS G61500) (WNr 1.8159) (ISO/EN/DIN 50CrV2/50CrV4/51CrV4) (JIS G4801SUP10) (AISI 6150) (SAE 6150) (AFNOR 50CV4/50CrV4/51CrV4) (GB & GB/T 50CrVA) |
8620 (WNr 1.7321) (ISO/EN/DIN 20MoCr4/20NiCrMo2) (SAE 8620) | 8630 (UNS G86300) (WNr 1.6545) (ISO/EN/DIN 30NiCrMo2) (ASTM A322/A505) (AISI 8630) (AMS 5333) |
8640* (UNS G86400) (WNr 1.6546) (ISO/EN/DIN 40NiCrMo2) (ASTM A29/A331/A332/A506/A519/A752/A829) (AISI 8640) (AFNOR 40NCD2) | S690QL* (WNr 1.8928) |
JIS G 4801 SUP12 (JIS G4801SUP12) | 9255* (UNS G92550) (WNr 1.0904) (ISO/EN/DIN 55Si2Mn90/55Si7) (AISI 9255) (SAE J404/J412/J770) |
9310* (UNS G93106/H93100) (WNr 1.6657) (ISO/EN/DIN 14NiCrMo13) (AISI 9310) (SAE 9310) | 20Cr* |
51SiCr7* (WNr 1.7106) (ISO/EN/DIN 51SiCr7) | 34CrNiMo6* (WNr 1.6582) (ISO/EN/DIN 34CrNiMo6) (JIS SNCM447) (SAE 4340) (AFNOR 35NCD6) (GB & GB/T 34CrNi3Mo/34CrNiMo/ZG34CrNiMo) |
18CrNi8 (WNr 1.5920) (ISO/EN/DIN 18CrNi8) | 26NiCrMoV14-5* (WNr 1.6957) (ISO/EN/DIN 26NiCrMoV145) |
CrNiMoWMnV* (ISO/EN/DIN CrNiMoWMnV) | A36 (UNS K02600) (ASTM A36) |
A106 Grade B (UNS K03006) (WNr 1.0405) (ISO/EN/DIN P265GH) (JIS G3454STPG410) (ASTM A106B) | A182 Grade F1 (WNr 1.5415) (ISO/EN/DIN 15Mo3/16Mo3) (SAE A182GradeF1) (AMS A182GradeF1) |
A182 Grade F11 (WNr 1.7335) (ISO/EN/DIN 13CrMo44/13CrMo45) (JIS SFVAF12) (SAE A182GradeF11) (AMS A182GradeF11) (GB & GB/T 12CrMo) | A201 Grade B |
A302 Grade B | A283C (S235) |
A333 Grade 6 | A441 (UNS K12211) (ASTM A441) |
A500 Grade A | A508 Cl.3 |
A508 Gr.1A | A514 (UNS K11872) (JIS ADC6) (ASTM G4A) (AFNOR A-G3T) |
A529 (WNr 1.0044) (JIS SS400) (ASTM A529) (AFNOR E28-2) (GB & GB/T Q225A/Q275Z) | A537 Gr 1 & 2 (S185) (UNS K02400) (ASTM A537) |
A533 Grade B (WNr 1.7703) (ISO/EN/DIN 13CrMoV9-10) | A572 Grade 50 (WNr 1.0045) (JIS SM490A/SS490) (ASTM A572) (AFNOR E36-2) (GB & GB/T Q345B/Q345C) |
A572 Grade 65 | A992 |
A633 Grade C (UNS K12000) | ASTM A723 (UNS K25550) |
500C rebar | BS 460B (steel reinforcing bar) |
BS B500B (steel reinforcing bar) | B500SP (steel reinforcing bar) |
A881/A881M rebar | Grade 60 (420 MPa) rebar* (ASTM A615/A615M) |
Grade 550 rebar* (ASTM A615/A615M) | Grade 650 rebar* (ASTM A615/A615M) |
Grade 700 rebar* (ASTM A615/A615M) | P690Q (WNr 1.8879) |
10GN2MFA | JIS G4053-SMn443 (JIS G4053SMn443) |
P500QL2 (WNr 1.8865) | DIROS 500 S |
Fe - 2 Mn - 1.3 Si - 0.7 Cr - 0.4 C (wt %) | Strenx 700 |
Strenx 960 Plus | Docol S355 |
D38MSV5S* | 1 Cr - 0.25 Mo (wt %) (WNr 1.7335) (ISO/EN/DIN 15CrMo5) |
1 Cr - 0.5 Mo (wt %) (UNS K11562) (ISO/EN/DIN 13CrMo44) | 1 Cr - 1 Mo - 0.1 V (wt %) (AISI 604) |
1 Cr - 1 Mo - 0.25 V (wt %) | Temper Tough alloy (UNS K63835) (AMS 6482) |
PremoMet alloy (UNS K63835) (AMS 6482) | JIS G4105 SCM435 (JIS G4105SCM435) |
28CrMoV5-8 (ISO/EN/DIN 28CrMoV5-8) | 2.25 Cr - 1 Mo (ASTM A542) (UNS K21590) (WNr 1.7383) (ISO/EN/DIN 11CrMo9-10) (ASTM A182/A199/A200/A213/A234/A335/A336/A369/A387/A541/A542) |
17-22A (UNS K14675) (AISI 601) (AMS 6304) | 17-22AS (UNS K23015) (AISI 602) (AMS 6302/6385/6458) |
17-22AV (UNS K22770) (AISI 603) (AMS 6303/6436) | D6a/D6ac (UNS K24728) (ASTM A355/A579) (AMS 5027/5028/6431/6438/6439) |
SIQUAL 5122 (WNr 1.5122) (ISO/EN/DIN 37MnSi5) | SIQUAL 5752 (WNr 1.5752) (ISO/EN/DIN 14NiCr14/15NiCr13) (AISI 3310/3415) (SAE 3310/3415) |
SIQUAL 5919 (WNr 1.5919) (ISO/EN/DIN 15CrNi6) (AISI 3115) (SAE 3115) | SIQUAL 6587 (WNr 1.6587) (ISO/EN/DIN 17CrNiMo6/17CrNiMo7/18CrNiMo7-6) (SAE 4820) (GB & GB/T 17Cr2Ni2Mo) |
SIQUAL 7016 (WNr 1.7016) (ISO/EN/DIN 17Cr3) (SAE 4615/5117) | SIQUAL 7131 (WNr 1.7131) (ISO/EN/DIN 16MnCr5/17Mn1Cr95) (SAE 5115/5117) (AFNOR 16MC5) (GB & GB/T 15CrMn/16MnCr) |
SIQUAL 7147 (WNr 1.7147) (ISO/EN/DIN 20MnCr5) (JIS SMnC420H) (SAE 4820) (AFNOR 20MC5) (GB & GB/T 20CrMn/20CrMnTi/20MnCr) | SIQUAL 7264 (WNr 1.7264) (ISO/EN/DIN 20MnCr5) |
SIQUAL 8509 (WNr 1.8509) (ISO/EN/DIN 41CrAlMo7/41CrAlMo7-10) | SIQUAL 8519 (WNr 1.8519) (ISO/EN/DIN 31CrMoV9) |
SIQUAL 8550 (WNr 1.8550) (ISO/EN/DIN 34CrAlNi7/34CrAlNi7-10) | HY-80* |
HY-100* (UNS K32045) | HY-130 |
30Cr1Mo1V* | 30Cr2Ni4MoV* |
ASME Grade P23/T23* (UNS K41650) (ISO/EN/DIN 7CrWVMoNb9-6) | ASME Grade T23* (ISO/EN/DIN 7CrWVMoNb9-6) (JIS STBA24J1/STPA24J1) |
P9 (9 Cr - 1 Mo (wt %)) (UNS S50400) (WNr 1.7386) (ASTM A335/A387) | P91 (9 Cr - 1 Mo (wt %)) (UNS K90901/K91560) (WNr 1.4903) (ISO/EN/DIN X10CrMoVNb9-1) |
ASME P92 (9 Cr - 0.5 Mo - 2 W (wt %)) (UNS K92460) (ISO/EN/DIN X10CrWMoVNb9-2) (ASTM A182) | ASTM A213 / SA-387 (9 Cr - 1 Mo (wt %) or G91) (ASTM A213) |
Modified 9 Cr - 1 Mo (wt %) (Gr. 91) (UNS K91560) | 9 Cr - 1 Mo - V - Nb (wt %) (T91) |
E911 (9 Cr - 1 Mo - 1 W (wt %)) (WNr 1.4905) (ISO/EN/DIN X11CrMoWVNb9-1-1) (ASTM E911) | SINOXX 4903 (WNr 1.4903) (ISO/EN/DIN X10CrMoVNb9-1) (ASTM A213) |
ASTM A289* (ISO/EN/DIN 18Mn18Cr) | 9Cr2W* |
9Cr3W* | GP91* (ISO/EN/DIN GX12CrMoVNbN9-1) |
P122 steel* | 9 Cr - 2 Mo (wt %)* |
9 Cr - 3 Mo (wt %)* | RAFM steel (9 Cr - 1 W (wt %)) |
S65007 (UNS S65007) (ISO/EN/DIN X45CrSi93) | VM12-SHC (ASME Code Case 2781) (WNr 1.4915) (ISO/EN/DIN X12CrCoWMoVNb12-2-2) |
AFC-260 (Fe - 16 Cr - 13 Co - 5 Mo - 2 Ni (wt %)) | UNS S65006 (UNS S65006) (WNr 1.4747) (ISO/EN/DIN X80CrNiSi20) (JIS SUH4) (SAE HNV-6) (AFNOR Z80CSN20-02) |
ASME TP347HFG (UNS S34710) (ISO/EN/DIN X8CrNiNb1811) (ASTM A213/A213M) | XA704 (UNS S34705) (ASTM A213) |
Alloy 709 (NF 709) (UNS S31025) (ISO/EN/DIN X6CrNiMo17132) (ASTM A213) | HR3C (UNS S31042) (ISO/EN/DIN X6CrNiNbN2520) (ASTM A213) |
MN25R* (UNS S30925) (ASTM A213) | ATI 20-25+Nb (UNS S35140) (ASTM A240) |
UNS N08354 (UNS N08354) | UNS K63017 (UNS K63017) |
2101 duplex stainless (UNS S32101) (WNr 1.4162) | CA6NM (UNS J91540) (ASTM A352/A487/A743/A757) |
CA15 (UNS J91150) (ASTM A217/A426/A487/A743) (SAE 60410) (AMS 5351B) | CA40 (UNS J91153) (ASTM A743) (SAE 60420) |
CB7Cu-1 (UNS J92180) (ASTM A747) (AMS 5398B) | CB7Cu-2 (UNS J92110) (ASTM A747) (AMS 5398B) |
CB30 (UNS J91803) (ASTM A743) (SAE 60442) | CC50 (UNS J92615) (ASTM A743) (SAE 60446) |
CD4MCu (UNS J93370) (ASTM A890) | CE30 (UNS J93423) (ASTM A743) |
CF3 (UNS J92500) (WNr 1.4306/1.4307) (ISO/EN/DIN X2CrNi18-9/X2CrNi19-11) (ASTM A351/A451/A743/A744) (AMS 5511/5639/5647/5697) (AFNOR Z2CN18-10/Z3CN18-10/Z3CN19-10M) (GB & GB/T 00Cr19Ni10) | CF3M (UNS J92800) (ISO/EN/DIN X2CrNiMo17-12-2) (JIS SUS316/SUS316L) (ASTM A351/A451/A743/A744) (GB & GB/T 00Cr17Ni14Mo2/0Cr18Ni12Mo2Ti) |
CF8 (UNS J92600) (ASTM A351/A451/A743/A743/A744) (SAE 60304) | CF8C (UNS J92710) (ASTM A351/A451/A743/A744) (SAE 60347) (AMS 5363B) |
CF8M (UNS J92900) (ASTM A351/A743/A744) (SAE 60316) | CF12M (ASTM A451) (SAE 60316) |
CF16F (UNS J92701) (WNr 1.4305) (ISO/EN/DIN X8CrNiS18-9) (ASTM A743) (SAE 60303/60303a) (AFNOR Z10CNF18-09/Z8CNF18-09) (GB & GB/T Y1Cr18Ni9/Y1Cr18Ni9) | CF20 (UNS J92602) (ASTM A743) (SAE 60302) (AFNOR Z10CN18.09) (GB & GB/T 1Cr18Ni9) |
CG8M (UNS J93000) (ASTM A743/A744) (AFNOR Z8CND18.10.3M) (GB & GB/T 0Cr19Ni13Mo3) | CH20 (UNS J93402) (ASTM A351/A451) (SAE 60309) (GB & GB/T 0Cr23Ni13) |
CK20 (UNS J94202) (ASTM A351/A451/A743) (SAE 60310) (AMS 5365A) | CN7M (UNS J95150/N08007/N80020) (ASTM A351/A743/A744) |
HG10MnN (UNS J92604) (ASTM A297) | Hardox 400* |
Toolox 33 | Toolox 40* |
Toolox 44 | 45CrNiMoVA* |
HY-180* (UNS K91970) | HY-TUF* (UNS K32550) (ASTM A579) (AMS 6418) |
Super HY-TUF* (UNS K32550) (ASTM A322) (AMS 2300/2301/2304/6418/6425/S-7108) | 300M (UNS K44220) (ASTM A579) (AMS 6419) |
AMS 5700 (UNS K66009) | 19-9 DL (UNS K63198) (ASTM A453/A457/A458/A477) (AISI 651) (SAE J467) (AMS 5526/5527/5579/5720/5721/5722) |
19-9 DX (UNS S63199) (AISI 652) (AMS 5538) | 9 Ni steel (UNS K81340) (ASTM A1334/A333/A353M/A522/A553M) |
HP 9-4-20 (UNS K91461/K91472) (AMS 6468/6523/6525) | HP 9-4-25 (UNS K91122) (AMS 6546) |
HP 9-4-30 (UNS K91283) | HP 9-4-45 |
AerMet 100 (UNS K92580) (AMS 6478/6532) | AerMet 340 |
AF1410* (AMS 6527) | Ferrium C61 (AMS 6517) (UNS K93061) |
Ferrium C64 (AMS 6509) (UNS K92731) (AMS 6509) | Ferrium M54 (AMS 6516) |
Ferrium S53 (UNS S10500) | Boehler P800* |
255 (UNS S32520/S32550) (WNr 1.4507) (ISO/EN/DIN X2CrNiMoCuN25-6-3) (ASTM A240/A276M/A479) | ATI 332Mo (UNS S35125) (ASTM A240) |
ATI 334Mo (UNS S33425) (ASTM A240/A480) | AL-6XN (UNS N08367) (WNr 1.4529) (ISO/EN/DIN X1NiCrMoCuN25-20-7) (JIS SUS836L) (ASTM A182/A194/A240/A249/A269/A270/A351/A358/A409/A479/A688/A743/A744/A813/A814/B366/B462/B472/B472/B564/B675/B676/B688/B690/B691/B804/B834) |
HT-9 | IN-519 (WNr 1.4855) (ISO/EN/DIN GX40CrNiSiNb24-24) |
Lapelloy C | H-46 |
Chromium steel (12.25 Cr wt%) | NCF 3015 (UNS S66315) |
1.3964 (WNr 1.3964) (ISO/EN/DIN X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3) | 1.4037 (WNr 1.4037) (ISO/EN/DIN X65Cr13) |
1.4122 (WNr 1.4122) (ISO/EN/DIN X39CrMo17-1) | 1.4713 (WNr 1.4713) (ISO/EN/DIN X10CrAl7/X10CrAlSi7) (AFNOR Z8CA7) |
1.4724 (WNr 1.4724) (ISO/EN/DIN X10CrAl13/X10CrAlSi13) (AFNOR Z10C13/Z13C13) (GB & GB/T OCr13Al) | 1.4732 (WNr 1.4732) (ISO/EN/DIN X80CrSiMoW15-2) |
1.4736 (WNr 1.4736) (ISO/EN/DIN X3CrAlTi18-2) | 1.4821 (WNr 1.4821) (ISO/EN/DIN X15CrNiSi25-4/X20CrNiSi25-4) (AFNOR Z20CNS25-04) |
1.4873 (WNr 1.4873) (ISO/EN/DIN X45CrNiW18-9) (SAE EV9) | 1.4887 (WNr 1.4887) (ISO/EN/DIN X6NiCrNbCe32-27) |
1.4910 (WNr 1.4910) (ISO/EN/DIN X3CrNiMoBN17-13-3) | 1.4922 (WNr 1.4922) (ISO/EN/DIN X20CrMoV11-1/X22CrMoV11-1) (GB & GB/T 1Cr11MoV) |
1.4923 (WNr 1.4923) (ISO/EN/DIN X21CrMoNiV12-1/X22CrMoV12-1) | 1.4960* (WNr 1.4960) (ISO/EN/DIN X40CrNiCoNb1313) |
Ferrotherm 4742 (WNr 1.4742) (ISO/EN/DIN X10CrAl18/X10CrAlSi18) (AFNOR Z10CAS18) | Ferrotherm 4828 (WNr 1.4828) (ISO/EN/DIN X15CrNiSi2012) (JIS SUH309/SUS309) (AFNOR Z17CNS20-12) (GB & GB/T 1Cr20Ni14Si2) |
Thermodur E40K | Dynaflex Vac-Arc |
CBS-50 NiL (UNS K91231) (AMS 6278) | CBS-600 (AMS 6255) (AMS 6255) |
CSS-42L VIM-VAR (AMS 5932) (AMS 5932) | CRB-7 alloy |
Sanicro 25 (UNS S31035) | 201 (UNS S20100) (WNr 1.4372) (ISO/EN/DIN X12CrMnNiN17-7-5) (JIS SUS201) (ASTM A412/A429/A666) (AISI 201) (SAE J405) (AFNOR Z12CMN17-07Az) (GB & GB/T 1Cr17Mn6Ni5N) |
201L (UNS S20103) | 201LN (UNS S20153) (WNr 1.4371) (ISO/EN/DIN X2CrMnNiN17-7-5) (ASTM A240) |
202 (UNS S20200) (WNr 1.4373) (ISO/EN/DIN X18CrMnNiN18-9-5) (JIS SUS202) (ASTM A314/A412/A429/A473/A666) (AISI 202) (SAE J405) | 301 (UNS S30100) (WNr 1.4310) (ISO/EN/DIN X10CrNi18-8) (JIS SUS301) (ASTM A167/A177/A554/A666) (AISI 301) (SAE J405) (AMS 5517/5518/5519) (AFNOR Z11CN18-08/Z12CN17-07) (GB & GB/T 1Cr17Ni7/1Cr17Ni8) |
301LN (UNS S30153) (WNr 1.4318) (ISO/EN/DIN X2CrNiN18-7) (JIS G4305/SUS301L) (ASTM A666) | 302 (UNS S30200) (WNr 1.4300) (ISO/EN/DIN X12CrNi18-8) (JIS SUS302) (ASTM A167/A240/A276/A313/A479/A580) (AISI 302) (SAE J230/J405) (AMS 5515/5516/5600) (AFNOR Z10CN18.09) (GB & GB/T 1Cr18Ni9) |
302HQ (UNS S30430) (JIS SUSXM7) (ASTM A276/A493/F593) | 302HQ-FM (UNS S30431) (JIS SUS304J3) |
303 (UNS S30300) (WNr 1.4305) (ISO/EN/DIN X8CrNiS18-9) (JIS SUS303) (ASTM A194/A314/A320/A473/A473/A581/A582/A895) (AISI 303) (SAE J405) (AMS 5640) (AFNOR Z10CNF18-09/Z8CNF18-09) (GB & GB/T Y1Cr18Ni9/Y1Cr18Ni9) | 303Al (UNS S30345) |
304 (UNS S30400) (WNr 1.4301) (ISO/EN/DIN X5CrNi18-10/X5CrNi18-9) (JIS SUS304) (ASTM A167/A182/A193/A276/A314/A320/A479) (AISI 304) (SAE J405) (AMS 5501/5513/5639/5647/5697) (AFNOR Z6CN18-09/Z7CN18-09) (GB & GB/T 0Cr18Ni9) | 304 Cu (WNr 1.4567) (ISO/EN/DIN X3CrNiCu1894) (JIS SUSXM7) (AISI 304Cu) (AFNOR Z3CNU18-10) (GB & GB/T 0Cr18Ni9Cu3) |
304L (UNS S30403) (WNr 1.4306/1.4307) (ISO/EN/DIN X2CrNi18-9/X2CrNi19-11) (JIS SUS304L) (ASTM A167/A182/A193/A213/A276/A314/A320/A479) (SAE J405) (AMS 5511/5639/5647/5697) (AFNOR Z2CN18-10/Z3CN18-10/Z3CN19-10M) (GB & GB/T 00Cr19Ni10) | 304LN (UNS S30453) (WNr 1.4311) (ISO/EN/DIN X2CrNiN18-10) (JIS SUS304LN) (AFNOR Z2CN18-10Az/Z3CN18-10Az) (GB & GB/T 00Cr18Ni10N) |
304H (UNS S30409) (WNr 1.4301/1.4948) (ISO/EN/DIN X5CrNi18-10) (JIS SUS304) (AFNOR Z6CN18-09) (GB & GB/T 1Cr18Ni9) | Super 304H (304HCu) (UNS S30432) (WNr 1.4907) (ISO/EN/DIN X10CrNiCuNb189) (ASTM A213) |
