Contact Us
title banner
Changes


New and revised materials and properties in MPDB v9.55 as compared to v9.53


Key to property symbols (number of datasets):

D     = Density
DLL   = Linear thermal expansion (dL/L)
MTE   = Mean coefficient of thermal expansion
CTE   = Coefficient of thermal expansion (CTE)
E     = Elastic/Young's modulus
G     = Shear modulus
v     = Poisson's ratio
K     = Bulk modulus
TC    = Thermal conductivity
TD    = Thermal diffusivity
SH    = Specific heat
HC    = Heat capacity
SSC   = True stress-strain curve (tension)
SSCC  = True stress-strain curve (compression)
UTS   = Tensile strength
YS    = Yield strength (tension)
UCS   = Compressive strength
YSC   = Yield strength (compression)
%El   = Elongation
SR    = Stress rupture
FEN   = Fatigue e-N curve
FSN   = Fatigue S-N curve
CRS   = Creep strength
IC    = Isochronous creep
HE    = Hemispherical total emissivity
NE    = Normal total emissivity
VP    = Vapor pressure
Vis   = Viscosity
ST    = Surface tension
RHO   = Electrical resistivity
SIGMA = Electrical conductivity
SV    = Specific volume
AV    = Apparent viscosity
FM    = Flexural modulus
FS    = Flexural strength
ESSC  = Engineering stress-strain curve (tension)
ESSCC = Engineering stress-strain curve (compression)
CRM   = Creep modulus
RPB   = Relative permeability
AP    = Absolute permeability
BH    = B-H curve
HB    = H-B curve
CL    = Core loss
EP    = Exciting Power
DCRPT = Relative permittivity
DF    = Dissipation factor
RIW   = Refractive index vs WL
RIT   = Refractive index vs T


N indicates the data is new, R indicates the data has been revised, * indicates the data is the RT value only

1 new materials, 44 new property sets, 32 revised properties, and 28 new RT values



300M Alloy 780 (New) CMSX-4 Plus CMSX-4 IN-939
Inconel 718 Ni-hard 4 (ASTM class 1, type D) Sn - 3.8 Ag - 4.8 Bi SX Rene N5 UNS C26000


300M

    SSCC   (N):    heated to 871 °C (1600 °F), oil quenched, tempered at 302 °C (575 °F), 8.3 x 10⁻⁵/s : tested at 20 °C (68 °F), longitudinal direction : 1208|12|0|0
    SSCC   (N):    heated to 871 °C (1600 °F), oil quenched, tempered at 302 °C (575 °F), 8.3 x 10⁻⁵/s : tested at 121 °C (250 °F), longitudinal direction : 1208|12|0|1
    SSCC   (N):    heated to 871 °C (1600 °F), oil quenched, tempered at 302 °C (575 °F), 8.3 x 10⁻⁵/s : tested at 204 °C (400 °F), longitudinal direction : 1208|12|0|2
    SSCC   (N):    heated to 871 °C (1600 °F), oil quenched, tempered at 302 °C (575 °F), 8.3 x 10⁻⁵/s : tested at 288 °C (550 °F), longitudinal direction : 1208|12|0|3
    SSCC   (N):    heated to 871 °C (1600 °F), oil quenched, tempered at 302 °C (575 °F), 8.3 x 10⁻⁵/s : tested at 20 °C (68 °F), transverse direction : 1208|12|0|4
    SSCC   (N):    heated to 871 °C (1600 °F), oil quenched, tempered at 302 °C (575 °F), 8.3 x 10⁻⁵/s : tested at 121 °C (250 °F), transverse direction : 1208|12|0|5
    SSCC   (N):    heated to 871 °C (1600 °F), oil quenched, tempered at 302 °C (575 °F), 8.3 x 10⁻⁵/s : tested at 204 °C (400 °F), transverse direction : 1208|12|0|6
    SSCC   (N):    heated to 871 °C (1600 °F), oil quenched, tempered at 302 °C (575 °F), 8.3 x 10⁻⁵/s : tested at 288 °C (550 °F), transverse direction : 1208|12|0|7

return to listing



Alloy 780 (New)

    SSCC      :    fully recrystallized : tested at 950 °C (1742 °F), 0.001/s : 15068|12|0|0
    SSCC      :    fully recrystallized : tested at 1000 °C (1832 °F), 0.001/s : 15068|12|0|1
    SSCC      :    fully recrystallized : tested at 1050 °C (1922 °F), 0.001/s : 15068|12|0|2
    D     (*):    solid : 15068|24|0|-1

return to listing



CMSX-4 Plus

    FSN    (N):    heat treated : tested at 1000 °C (1832 °F), R = -1, ultrasonic, maximum stress values : 8931|6|0|0
    FSN    (N):    HIPed, heat treated : tested at 1000 °C (1832 °F), R = -1, ultrasonic, maximum stress values : 8931|6|1|0

return to listing



CMSX-4

    SSCC   (R):    heat treated and aged : tested at 1000 °C (1832 °F), 2.5 x 10⁻⁴/s, [001] : 1882|12|0|0

return to listing



IN-939

    DLL    (N):    solid : as manufactured : 1954|0|0|0
    DLL    (N):    solid : heat treated : 1954|0|0|1
    SSC    (N):    Powder bed fusion-laser beam, 2.8 x 10⁻⁴/s : tested at 20 °C (68 °F), 0.5 mm (0.0197 inch) thick, 90 degree build angle : 1954|4|0|0
    SSC    (N):    Powder bed fusion-laser beam, 2.8 x 10⁻⁴/s : tested at 20 °C (68 °F), 1 mm (0.0394 inch) thick, 90 degree build angle : 1954|4|0|1
    SSC    (N):    Powder bed fusion-laser beam, 2.8 x 10⁻⁴/s : tested at 20 °C (68 °F), 2 mm (0.0787 inch) thick, 90 degree build angle : 1954|4|0|2
    SSC    (N):    Powder bed fusion-laser beam, 2.8 x 10⁻⁴/s : tested at 20 °C (68 °F), 7 mm (0.276 inch) thick, 90 degree build angle : 1954|4|0|3
    SSC    (N):    Powder bed fusion-laser beam, 2.8 x 10⁻⁴/s : tested at 20 °C (68 °F), 0.5 mm (0.0197 inch) thick, 45 degree build angle : 1954|4|0|4
    SSC    (N):    Powder bed fusion-laser beam, 2.8 x 10⁻⁴/s : tested at 20 °C (68 °F), 1 mm (0.0394 inch) thick, 45 degree build angle : 1954|4|0|5
    SSC    (N):    Powder bed fusion-laser beam, 2.8 x 10⁻⁴/s : tested at 20 °C (68 °F), 2 mm (0.0787 inch) thick, 45 degree build angle : 1954|4|0|6
    UTS   (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 0.5 mm (0.0197 inch) thick, 90 degree build angle : 1954|5|1|0
    UTS   (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 1 mm (0.0394 inch) thick, 90 degree build angle : 1954|5|1|1
    UTS   (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 2 mm (0.0787 inch) thick, 90 degree build angle : 1954|5|1|2
    UTS   (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 0.5 mm (0.0197 inch) thick, 45 degree build angle : 1954|5|1|3
    UTS   (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 1 mm (0.0394 inch) thick, 45 degree build angle : 1954|5|1|4
    UTS   (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 2 mm (0.0787 inch) thick, 45 degree build angle : 1954|5|1|5
    UTS   (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 7 mm (0.276 inch) thick, 90 degree build angle : 1954|5|1|6
    MTE    (N):    solid : as manufactured : 1954|8|0|0
    MTE    (N):    solid : heat treated : 1954|8|0|1
    YS    (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 0.5 mm (0.0197 inch) thick, 90 degree build angle : 1954|13|1|0
    YS    (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 1 mm (0.0394 inch) thick, 90 degree build angle : 1954|13|1|1
    YS    (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 2 mm (0.0787 inch) thick, 90 degree build angle : 1954|13|1|2
    YS    (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 0.5 mm (0.0197 inch) thick, 45 degree build angle : 1954|13|1|3
    YS    (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 1 mm (0.0394 inch) thick, 45 degree build angle : 1954|13|1|4
    YS    (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 2 mm (0.0787 inch) thick, 45 degree build angle : 1954|13|1|5
    YS    (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 7 mm (0.276 inch) thick, 90 degree build angle : 1954|13|1|6
    FEN    (N):    heat treated, vertical : tested at 25 °C (77 °F), R = -1, axial, total strain range : 1954|14|0|0
    FEN    (N):    heat treated, vertical : tested at 650 °C (1202 °F), R = -1, axial, total strain range : 1954|14|0|1
    FEN    (N):    heat treated, vertical : tested at 750 °C (1382 °F), R = -1, axial, total strain range : 1954|14|0|2
    FEN    (N):    heat treated, vertical : tested at 850 °C (1562 °F), R = -1, axial, total strain range : 1954|14|0|3
    FEN    (N):    heat treated, horizontal : tested at 25 °C (77 °F), R = -1, axial, total strain range : 1954|14|1|0
    FEN    (N):    heat treated, horizontal : tested at 650 °C (1202 °F), R = -1, axial, total strain range : 1954|14|1|1
    FEN    (N):    heat treated, horizontal : tested at 750 °C (1382 °F), R = -1, axial, total strain range : 1954|14|1|2
    FEN    (N):    heat treated, horizontal : tested at 850 °C (1562 °F), R = -1, axial, total strain range : 1954|14|1|3
    D      (N):    solid : as manufactured : 1954|24|0|0
    D      (N):    solid : heat treated : 1954|24|0|1
    %El   (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 0.5 mm (0.0197 inch) thick, 90 degree build angle : 1954|29|1|0
    %El   (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 1 mm (0.0394 inch) thick, 90 degree build angle : 1954|29|1|1
    %El   (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 2 mm (0.0787 inch) thick, 90 degree build angle : 1954|29|1|2
    %El   (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 0.5 mm (0.0197 inch) thick, 45 degree build angle : 1954|29|1|3
    %El   (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 1 mm (0.0394 inch) thick, 45 degree build angle : 1954|29|1|4
    %El   (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 2 mm (0.0787 inch) thick, 45 degree build angle : 1954|29|1|5
    %El   (N*):    Powder bed fusion-laser beam : 7 mm (0.276 inch) thick, 90 degree build angle : 1954|29|1|6

return to listing



Inconel 718

    SSC    (N):    selective laser melting (SLM), 980 °C (1796 °F)/720 °C (1328 °F)/620 °C (1148 °F) : tested at 20 °C (68 °F), vertical, unknown strain rate : 1868|4|8|0
    SSC    (N):    selective laser melting (SLM), 980 °C (1796 °F)/720 °C (1328 °F)/620 °C (1148 °F) : tested at 20 °C (68 °F), horizontal, unknown strain rate : 1868|4|8|1
    SSC    (N):    selective laser melting (SLM), 760 °C (1400 °F)/650 °C (1202 °F) : tested at 20 °C (68 °F), vertical, unknown strain rate : 1868|4|9|0
    SSC    (N):    selective laser melting (SLM), 760 °C (1400 °F)/650 °C (1202 °F) : tested at 20 °C (68 °F), horizontal, unknown strain rate : 1868|4|9|1
    SSC    (N):    selective laser melting (SLM), HIPed 1170 °C (2138 °F)/800 °C (1472 °F)/980 °C (1796 °F)/760 °C (1400 °F)/650 °C (1202 °F) : tested at 20 °C (68 °F), vertical, unknown strain rate : 1868|4|10|0
    SSC    (N):    selective laser melting (SLM), HIPed 1170 °C (2138 °F)/800 °C (1472 °F)/980 °C (1796 °F)/760 °C (1400 °F)/650 °C (1202 °F) : tested at 20 °C (68 °F), horizontal, unknown strain rate : 1868|4|10|1

return to listing



Ni-hard 4 (ASTM class 1, type D)

    RHO   (N*):    solid : 283|2|0|-1
    SH    (N*):    solid : 283|9|0|-1
    SIGMA (N*):    solid : 283|10|0|-1
    TD    (N*):    stress relieved : sand cast : 283|25|0|0
    TD    (N*):    stress relieved : chill cast : 283|25|0|1
    UCS   (N*):    solid : 283|47|0|-1

return to listing



Sn - 3.8 Ag - 4.8 Bi

    SSCC   (R):    as-cast, 4.2 x 10⁻⁵/s : tested at -25 °C (-13 °F) : 14621|12|0|0
    SSCC   (R):    as-cast, 4.2 x 10⁻⁵/s : tested at 25 °C (77 °F) : 14621|12|0|1
    SSCC   (R):    as-cast, 4.2 x 10⁻⁵/s : tested at 75 °C (167 °F) : 14621|12|0|2
    SSCC   (R):    as-cast, 4.2 x 10⁻⁵/s : tested at 125 °C (257 °F) : 14621|12|0|3
    SSCC   (R):    as-cast, 4.2 x 10⁻⁵/s : tested at 160 °C (320 °F) : 14621|12|0|4
    SSCC   (R):    as-cast, 8.3 x 10⁻⁴/s : tested at -25 °C (-13 °F) : 14621|12|1|0
    SSCC   (R):    as-cast, 8.3 x 10⁻⁴/s : tested at 25 °C (77 °F) : 14621|12|1|1
    SSCC   (R):    as-cast, 8.3 x 10⁻⁴/s : tested at 75 °C (167 °F) : 14621|12|1|2
    SSCC   (R):    as-cast, 8.3 x 10⁻⁴/s : tested at 125 °C (257 °F) : 14621|12|1|3
    SSCC   (R):    as-cast, 8.3 x 10⁻⁴/s : tested at 160 °C (320 °F) : 14621|12|1|4
    SSCC   (R):    cast, aged 24 h at 125 °C (257 °F), 4.2 x 10⁻⁵/s : tested at -25 °C (-13 °F) : 14621|12|2|0
    SSCC   (R):    cast, aged 24 h at 125 °C (257 °F), 4.2 x 10⁻⁵/s : tested at 25 °C (77 °F) : 14621|12|2|1
    SSCC   (R):    cast, aged 24 h at 125 °C (257 °F), 4.2 x 10⁻⁵/s : tested at 75 °C (167 °F) : 14621|12|2|2
    SSCC   (R):    cast, aged 24 h at 125 °C (257 °F), 4.2 x 10⁻⁵/s : tested at 125 °C (257 °F) : 14621|12|2|3
    SSCC   (R):    cast, aged 24 h at 125 °C (257 °F), 4.2 x 10⁻⁵/s : tested at 160 °C (320 °F) : 14621|12|2|4
    SSCC   (R):    cast, aged 24 h at 125 °C (257 °F), 8.3 x 10⁻⁴/s : tested at -25 °C (-13 °F) : 14621|12|3|0
    SSCC   (R):    cast, aged 24 h at 125 °C (257 °F), 8.3 x 10⁻⁴/s : tested at 25 °C (77 °F) : 14621|12|3|1
    SSCC   (R):    cast, aged 24 h at 125 °C (257 °F), 8.3 x 10⁻⁴/s : tested at 75 °C (167 °F) : 14621|12|3|2
    SSCC   (R):    cast, aged 24 h at 125 °C (257 °F), 8.3 x 10⁻⁴/s : tested at 125 °C (257 °F) : 14621|12|3|3
    SSCC   (R):    cast, aged 24 h at 125 °C (257 °F), 8.3 x 10⁻⁴/s : tested at 160 °C (320 °F) : 14621|12|3|4
    SSCC   (R):    cast, aged 24 h at 150 °C (302 °F), 4.2 x 10⁻⁵/s : tested at -25 °C (-13 °F) : 14621|12|4|0
    SSCC   (R):    cast, aged 24 h at 150 °C (302 °F), 4.2 x 10⁻⁵/s : tested at 25 °C (77 °F) : 14621|12|4|1
    SSCC   (R):    cast, aged 24 h at 150 °C (302 °F), 4.2 x 10⁻⁵/s : tested at 75 °C (167 °F) : 14621|12|4|2
    SSCC   (R):    cast, aged 24 h at 150 °C (302 °F), 4.2 x 10⁻⁵/s : tested at 125 °C (257 °F) : 14621|12|4|3
    SSCC   (R):    cast, aged 24 h at 150 °C (302 °F), 4.2 x 10⁻⁵/s : tested at 160 °C (320 °F) : 14621|12|4|4
    SSCC   (R):    cast, aged 24 h at 150 °C (302 °F), 8.3 x 10⁻⁴/s : tested at -25 °C (-13 °F) : 14621|12|5|0
    SSCC   (R):    cast, aged 24 h at 150 °C (302 °F), 8.3 x 10⁻⁴/s : tested at 25 °C (77 °F) : 14621|12|5|1
    SSCC   (R):    cast, aged 24 h at 150 °C (302 °F), 8.3 x 10⁻⁴/s : tested at 75 °C (167 °F) : 14621|12|5|2
    SSCC   (R):    cast, aged 24 h at 150 °C (302 °F), 8.3 x 10⁻⁴/s : tested at 125 °C (257 °F) : 14621|12|5|3
    SSCC   (R):    cast, aged 24 h at 150 °C (302 °F), 8.3 x 10⁻⁴/s : tested at 160 °C (320 °F) : 14621|12|5|4

return to listing



SX Rene N5

    SSCC   (R):    heat treated and aged : tested at 1000 °C (1832 °F), 2.5 x 10⁻⁴/s, [001] : 1889|12|0|0

return to listing



UNS C26000

    SSCC   (N):    YS = 470 MPa (68.2 ksi) at 20 °C (68 °F) : tested at 500 °C (932 °F), 16/s : 772|12|0|0
    SSCC   (N):    YS = 470 MPa (68.2 ksi) at 20 °C (68 °F) : tested at 600 °C (1112 °F), 16/s : 772|12|0|1
    SSCC   (N):    YS = 470 MPa (68.2 ksi) at 20 °C (68 °F) : tested at 700 °C (1292 °F), 16/s : 772|12|0|2
    SSCC   (N):    YS = 470 MPa (68.2 ksi) at 20 °C (68 °F) : tested at 800 °C (1472 °F), 16/s : 772|12|0|3

return to listing



Data listing by property
Dataset listing by material
JAHM Software